Typical electrical characteristics of LV/LV 50 Hz transformers
From Electrical Installation Guide
| 3-phase | |||||||||||||
| kVA rating | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| No-load losses(W) | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 270 | 310 | 350 | 350 | 410 | 460 | 520 |
| Full-load losses (W) | 250 | 320 | 390 | 500 | 600 | 840 | 800 | 1180 | 1240 | 1530 | 1650 | 2150 | 2540 |
| Short-circuit voltage (%) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| kVA rating | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||
| No-load losses(W) | 570 | 680 | 680 | 790 | 950 | 1160 | 1240 | 1485 | 1855 | 2160 | |||
| Full-load losses (W) | 3700 | 3700 | 5900 | 5900 | 6500 | 7400 | 9300 | 9400 | 11400 | 13400 | |||
| Short-circuit voltage (%) | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | |||
| 1-phase | ||||||||||||||
| kVA rating | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| No-load losses (W) | 105 | 115 | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 | 215 | 265 | 305 | 450 | 450 | 525 | 635 |
| Full-load losses (W) | 400 | 530 | 635 | 730 | 865 | 1065 | 1200 | 1400 | 1900 | 2000 | 2450 | 3950 | 3950 | 4335 |
| Short-circuit voltage (%) | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 |
